| 年份 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 2017年 | 戏剧与影视学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 |
| 美术学 | ||||||
| 设计学 | ||||||
| 音乐与舞蹈 | ||||||
| 艺术设计 | ||||||
| 音乐 | ||||||
| 舞蹈 | ||||||
| 美术 | ||||||
| 2016年 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 |
| 音乐 | 51 | 34 | 51 | 51 | ||
| 舞蹈 | ||||||
| 美术 | ||||||
| 艺术设计 | ||||||
| 戏剧与影视学 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 美术学 | ||||||
| 设计学 | ||||||
| 2015年 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 |
| 音乐 | ||||||
| 美术 | ||||||
| 戏剧与影视学 | ||||||
| 美术学 | ||||||
| 设计学 |
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://js.cuchome.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |